招生学校(招生类型) | 计划人数 | 已报人数 | 当前入围最低总成绩(各科成绩组合) | 当前入围最低特长成绩 |
---|---|---|---|---|
北海五中建档立卡生 | 7 | 17 | C+(1B+1B4C+) | |
北海九中建档立卡生 | 10 | 15 | B(1A2B+3B) | |
银滩中学建档立卡生 | 17 | 26 | C+(2B+1B3C+) | |
南康中学建档立卡生 | 40 | 76 | C+(1B+2B1C+1C1D) | |
北海五中统招生 | 184 | 265 | B+(3A1B+1B1C+) | |
银滩中学统招生 | 333 | 483 | B+(1A5B+) | |
南康中学统招生 | 630 | 1055 | B+(3B+2B1C+) | |
北海市国发高中统招生 | 400 | 260 | C+(2C+4C) | |
北海市行知高中统招生 | 350 | 245 | C+(2C+4C) | |
北海市东方外国语高中统招生 | 600 | 612 | C+(4C+2C) | |
北海市博文高级中学统招生 | 400 | 424 | C+(1B3C+1C1D) | |
北海九中统招生 | 161 | 269 | B+(2A3B+1C+) | |
北海市德源高级中学统招生 | 300 | 344 | C+(1B+1B3C+1C) |
Copyright © 2025 All Rights Reserved.
备案/许可证编号:桂ICP备19005174号-2
建议在1024*768像素的分辨率下使用本系统